PF9800
- 品牌名称EVERFINE(远方)
-
商品型号
PF9800 -
商品编号
PF9800 -
商品封装
-
分类
其它仪表
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 其它仪表 | |
| 分类 | - | |
| 规格/尺寸 | - | |
| 重量 | - | |
| 光照度测量范围(Lux) | - | |
| 光照度检测精度 | - | |
| 铁基体测量范围 | - | |
| 非铁基体测量范围 | - | |
| 测量分辨率 | - | |
| 测量误差 | - | |
| 转速测量范围(PRM) | - | |
| 计数范围(次) | - | |
| 测量距离(mm) | - | |
| LED手电筒 | - | |
| 断点查找 | - | |
| 导通测试 | - | |
| 特点 | - | |
| 记忆功能 | - | |
| 尺寸 | - | |
| 自动关机 | - | |
| 屏幕显示 | - | |
| 使用场景 | - | |
| 类型 | 电流测量仪 | |
| 电压 | 3-600V | |
| 规格 | - | |
| 电流 | 5mA-20A | |
| 电池 | - | |
| 钳口尺寸 | - | |
| 测量范围 | - | |
| 发射功率 | - | |
| 光源波长 | - | |
| 帧频 | - | |
| 分辨率 | - | |
| 精度 | ±(0.4%读数+0.1%量程+1字) |
梯度
售价
1+¥452.4
库存总量
(单位:2个)-
仓库库存数量
2
购买数量
个
起订量:1 个
0755-83665812