ADX112AMSOP10
-
MSOP-10
- 品牌名称analogysemi(类比半导体)
-
商品型号
ADX112AMSOP10 -
商品编号
ADX112AMSOP10 -
商品封装
MSOP-10 -
分类
模数转换芯片ADC
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 分辨率(位) | 16 | |
| 采样率 | 860Hz | |
| 通道数 | 2 | |
| 工作电压 | 2V~5.5V | |
| 接口类型 | SPI | |
| 差分输入 | 是 | |
| 积分非线性 | 0.5LSB | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 信噪比 | - | |
| 时钟/振荡器 | 内置 | |
| 时钟频率(fc) | 1MHz | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 8ppm/℃ | |
| 可变增益 | 支持 | |
| 温度传感器 | 内置 | |
| ADC架构 | Sigma-Delta | |
| 数据速率 | 860Hz | |
| 静态电流 | 145uA | |
| 全量程范围(FSR) | 256mV;512mV;2.048V;1.024V;4.096V;6.144V |
梯度
售价
1+¥17.41
10+¥15.06
30+¥13.67
100+¥12.26
库存总量
(单位:294个)-
仓库库存数量
294
购买数量
个
起订量:1 个
0755-83665812