QUICK2020+
- 品牌名称QUICK(快克)
-
商品型号
QUICK2020+ -
商品编号
QUICK2020+ -
商品封装
-
分类
焊台
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 焊台 | |
| 电压 | AC 220V | |
| 消耗总功率 | - | |
| 吸锡枪功率 | - | |
| 温度 | - | |
| 处理器 | - | |
| 真空吸力 | - | |
| 发热元件 | - | |
| 连接线/软管长度 | - | |
| 电源线长度 | - | |
| 插头型式 | 三脚插头 | |
| 安规认证 | - | |
| 配件 | - | |
| 工作电压 | - | |
| 尺寸 | 170×151×98mm | |
| 特点 | - | |
| 功率 | 750W | |
| 温度范围 | 100-500℃ | |
| 使用场景 | - | |
| 输入电压 | - | |
| 输出电压 | - | |
| 温度稳定度 | - | |
| 手柄长度 | - | |
| 风流量 | 30L/min(Max) | |
| 重量 | 约1.5kg | |
| 包装 | - | |
| LCD显示面板 | - | |
| 控温方式 | - | |
| 运作噪音 | - | |
| 材质 | - | |
| 接地阻抗 | - | |
| 材质 | - | |
| 出锡方式 | - | |
| 出锡管 | - | |
| 出锡管长度 | - | |
| 送风类型 | - | |
| 出风流量 | - | |
| 材质 | - | |
| 材质 | - | |
| 材质 | - | |
| 材质 | - | |
| 材质 | - | |
| 额定功率 | - | |
| 加热面积 | - | |
| 气泵气流类型 | - | |
| 气流量 | - | |
| 温度调节范围 | - | |
| 显示形式 | 高清数显 | |
| 噪音 | - | |
| 测温范围 | - | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 线长 | - | |
| 产品尺寸 | - | |
| 焊咀对地电阻 | - | |
| 长度 | - | |
| 手柄型号 | - | |
| 输出功率 | - | |
| 设置方式 | - | |
| 外形尺寸 | - | |
| 加热功率 | - | |
| 加热板材料 | - | |
| 加热板面积 | - | |
| 发热芯型号 | - | |
| 焊咀型号 | - | |
| 焊咀对地电势 | - | |
| 发热原理 | - |
梯度
售价
1+¥447.5
库存总量
(单位:4个)-
仓库库存数量
4
购买数量
个
起订量:1 个
0755-83665812