BK262
- 品牌名称Bakon(深圳白光)
-
商品型号
BK262 -
商品编号
BK262 -
商品封装
-
分类
其它生活用品
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 其它生活用品 | |
| 尺寸 | - | |
| 规格 | - | |
| 类别 | - | |
| 颜色 | - | |
| 材质 | - | |
| 特点 | - | |
| 码数 | - | |
| 宽度 | - | |
| 长度 | - | |
| 厚度 | - | |
| 工作温度 | - | |
| 直径 | - | |
| 功率 | 180W | |
| 氧气浓度 | - | |
| 净重 | - | |
| 外形尺寸 | - | |
| 氧气流量 | - | |
| 流量范围 | - | |
| 产品尺寸 | - | |
| 电压 | - | |
| 容量 | - | |
| 承重 | - | |
| 匹数 | - | |
| 毛重 | - | |
| 额定电压 | - | |
| 包装尺寸 | - | |
| 重量 | - | |
| 板材 | - | |
| 内机噪音 | - | |
| 能耗 | -;- | |
| 输出电压 | AC220V/110V | |
| 应用场景 | 维修工作台;中医艾灸;焊锡烟雾净化;激光打标;化学实验等 | |
| 噪音 | <55dB | |
| 系统流量 | 2*139m³/h | |
| 过滤效果 | 0.3um/99.97% | |
| 烟管长度 | φ75*1.2M | |
| 机身尺寸 | 425*250*400mm | |
| 主机重量 | 16.2kg | |
| 进风接口 | φ75*2 |
梯度
售价
1+¥1642.41
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量:1 个
0755-83665812