PC-2050B
- 品牌名称shengwei(胜为)
-
商品型号
PC-2050B -
商品编号
PC-2050B -
商品封装
-
分类
电源线/刹车线/延长线
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 电源线/刹车线/延长线 | |
| 类别 | - | |
| 线长 | 5米 | |
| 插头类型 | - | |
| 认证 | 3C强电安全认证 | |
| 额定功率 | 2500W Max | |
| 额定电压 | AC 250V | |
| 适用范围 | 品字尾插口的电器设备 | |
| 插片材质 | 黄铜镀镍 | |
| 线芯材质 | 纯铜 | |
| 线芯规格 | 1mm2x3 | |
| 外被 | 阻燃PVC材质 | |
| 颜色 | - | |
| 款式 | - | |
| 端子 | - | |
| 线材 | - | |
| 胶壳 | - | |
| 规格尺寸 | - | |
| 材质 | - | |
| 适用 | - | |
| 电压 | - | |
| 电流 | - | |
| 功率 | - | |
| 包装 | - | |
| 铜芯规格 | - | |
| 执行标准 | - | |
| 接口 | - | |
| 备注 | - | |
| 长度 | - | |
| 线芯线规 | - | |
| 对应功率 | - | |
| 产品材质 | - | |
| 包装尺寸 | - | |
| 输入电压 | - | |
| 输出电流 | - | |
| 重量 | - | |
| 产品全长 | - | |
| 尺寸 | - | |
| 样式 | - | |
| 第一连接器 | - | |
| 第二连接器 | - | |
| 导体数量 | - | |
| 电线类型 | - | |
| 线径规格 | - | |
| 屏蔽 | - | |
| 电压等级 | - | |
| 电流等级(安培) | - | |
| 工作温度 | - | |
| RoHS状态 | - | |
| 湿度敏感级别(MSL) | - | |
| ECCN | - | |
| HTSUS | - | |
| 第一个连接器 | - | |
| 第二个连接器 | - | |
| 导体数目 | - | |
| 线缆类型 | - | |
| 导线规格 | - | |
| 电流等级 (安培) | - | |
| RoHS合规性状态 | - | |
| REACH状态 | - | |
| 电缆类型 | - | |
| 线规 | - | |
| 电压评级 | - | |
| 电流评级(安培) | - | |
| 风格 | - | |
| 线径 | - | |
| 湿度敏感等级(MSL) | - | |
| 电压额定值 | - | |
| 电流额定值(安培) | - | |
| REACH 状态 | - | |
| RoHS 状态 | - | |
| 湿敏等级 | - | |
| 导体数 | - | |
| 基本产品编号 | - | |
| REACH合规性状态 | - | |
| 认证机构标记 | - | |
| 认证国家 | - | |
| 批准机构标志 | - | |
| 线绳类型 | - | |
| 批准国家 | - | |
| 额定电流(安培) | -;-;- | |
| 电线规格 | - | |
| 电流额定(安培) | - | |
| 适合场景 | - | |
| 认证机构标志 | - | |
| 认证国家/地区 | - |
梯度
售价
1+¥51.08
库存总量
(单位:1个)-
仓库库存数量
1
购买数量
个
起订量:1 个
0755-83665812