CJC5340
-
TSSOP-16
- 品牌名称ESHINE(光华芯)
-
商品型号
CJC5340 -
商品编号
CJC5340 -
商品封装
TSSOP-16 -
分类
模数转换芯片ADC
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 分辨率(位) | 24 | |
| 采样率 | 192kHz | |
| 通道数 | 2 | |
| 工作电压 | 3V~3.6V | |
| 接口类型 | I2S | |
| 差分输入 | 否 | |
| 积分非线性 | - | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 信噪比 | 96dB | |
| 时钟/振荡器 | - | |
| 时钟频率(fc) | 12.288MHz | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | - | |
| 可变增益 | 不支持 | |
| 温度传感器 | - | |
| ADC架构 | Sigma-Delta | |
| 数据速率 | - | |
| 静态电流 | - | |
| 全量程范围(FSR) | - |
梯度
售价
1+¥3.01
10+¥2.45
30+¥2.18
100+¥1.9
500+¥1.73
库存总量
(单位:580个)-
仓库库存数量
580
购买数量
个
起订量:1 个
0755-83665812