mi19-700-10
- 品牌名称MICROLIT(米克雷)
-
商品型号
mi19-700-10 -
商品编号
mi19-700-10 -
商品封装
-
分类
气体检测仪
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 气体检测仪 | |
| 检测种类 | - | |
| 外观尺寸 | 215×150×110mm | |
| 检测范围 | (50-800)g/L | |
| 分辨率 | - | |
| 响应时间 | - | |
| 误差 | <±8% | |
| 电源 | - | |
| 工作环境 | (5-40)℃ | |
| 工作电压 | - | |
| 功能 | - | |
| 精度 | - | |
| 自动关机 | - | |
| 指示方式 | - | |
| 防护等级 | - | |
| 报警点 | - | |
| 高报 | - | |
| 低报 | - | |
| 探测器长度 | - | |
| 类别 | - | |
| 量程 | - | |
| 检测方式 | - | |
| 警报值设定 | - | |
| 充电接口 | - | |
| 备注 | - | |
| 超量程报警 | - | |
| 重量 | 主机 | |
| 探头长度 | - | |
| 预热时间 | - | |
| 内部尺寸 | - | |
| 滑落高度 | - | |
| 转速时间 | - | |
| 工作时段 | - | |
| 功率 | 主机 | |
| 环境压力 | - | |
| 环境湿度 | 相对湿度<85%RH(无冷凝) | |
| 外壳材质 | - | |
| 采样方式 | - | |
| 工作电流 | - | |
| 稳定性 | - | |
| 重复性 | <±3% |
梯度
售价
1+¥12109.5
库存总量
(单位:0个)-
仓库库存数量
0
购买数量
个
起订量:1 个
0755-83665812