LDR100-157128-200-9P
-
P=1.0mm
- 品牌名称DEALON(德艺隆)
-
商品型号
LDR100-157128-200-9P -
商品编号
LDR100-157128-200-9P -
商品封装
P=1.0mm -
分类
杜邦线/端子排线/电子线
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 杜邦线/端子排线/电子线 | |
| 接线方式 | - | |
| 线芯线规 | - | |
| 适用基板厚度 | - | |
| 中心线(节距) | - | |
| 类别 | - | |
| 线长 | 20cm | |
| 线材 | UL1571 28AWG | |
| 线材数量(PCS) | - | |
| 连接器系统 | - | |
| 胶壳数量(PCS) | - | |
| 含铜量 | - | |
| 端子数量(PCS) | - | |
| 极数 | - | |
| 接触电阻 | - | |
| 额定电流 | - | |
| 额定电压 | - | |
| 耐受电压 | - | |
| 位数 | - | |
| 颜色 | 橙色、灰色、白色、紫色、红色、绿色、蓝色、黄色、黑色 | |
| 绝缘电阻 | - | |
| 线径(mm) | - | |
| 工作温度 | - | |
| 产品用途 | - | |
| 材质 | - | |
| 产品线规 | - | |
| 规格 | - | |
| 温度范围 | - | |
| 承受电压 | - | |
| 最大电压 | - | |
| 线规 | 28AWG | |
| 最大电流 | - | |
| 长度 | - | |
| 导体直径 | - | |
| 间距 | 1mm | |
| 引脚数 | - | |
| 卡扣 | - | |
| 材料 | - | |
| 尺寸 | - | |
| 插片厚度 | - | |
| 材料厚度 | - | |
| 适用电线范围 | - | |
| 线材间距 | - | |
| 触点 | - | |
| 驻波比 | - | |
| 接口类型 | - | |
| 端口数量 | - | |
| 频率 | - | |
| 射频系列 | - | |
| 阻抗 | - | |
| 增益 | - | |
| 绝缘强度 | - | |
| 绝缘抗阻 | - | |
| 导通抗阻 | - | |
| 建议质保期 | - | |
| 实际质保期 | - | |
| 尾部处理 | - | |
| 类型 | 端子线 | |
| 线数 | 9.0 | |
| 连接方式 | 双头反向 | |
| 连接端数 | 双头 | |
| 配件 | - | |
| 针脚数 | 9P | |
| 线径 | - |
梯度
售价
1+¥1.25
10+¥1.2
库存总量
(单位:366个)-
仓库库存数量
366
购买数量
个
起订量:1 个
0755-83665812