集成电路BOM表配单
电容BOM表配套
系列 | - |
包装 | 带卷(TR) |
零件状态 | 停产 |
字符数 | 1 |
大小/尺寸 | 0.591" 高 x 0.386" 宽 x 0.148" 直径(15.00mm x 9.80mm x 3.75mm) |
数字/字母大小 | 0.39"(10.00mm) |
显示类型 | 7 段显示 |
通用引脚 | 共阳极 |
颜色 | 红 |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 2V |
电流 - 测试 | 25mA |
毫烛光等级 | 7.2mcd |
波长 - 峰值 | 632nm |
功率耗散(最大值) | 60mW |
封装/外壳 | 10-SMD(无引线) |
标准包装 | 1 |
其它名称 |