集成电路BOM表配单
电容BOM表配套
系列 | 74ALVC |
包装 | 剪切带(CT) |
零件状态 | 过期 |
转换器类型 | 电压电平 |
通道类型 | 双向 |
电路数 | 2 |
每个电路的通道数 | 8 |
电压 - VCCA | 1.5 V ~ 3.6 V |
电压 - VCCB | 1.5 V ~ 5.5 V |
输入信号 | - |
输出信号 | - |
输出类型 | 三态,非反相 |
数据速率 | - |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
特性 | - |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 60-UFQFN 双排,裸焊盘 |
供应商器件封装 | 60-HUQFN(4x6) |
标准包装 | 1 |
其它名称 |