1552200115
- 品牌名称MOLEX
-
商品型号
1552200115 -
商品编号
1552200115 -
商品封装
-
分类
跳线/漆包线/预压接线
-
商品参数
|
|
属性 | 参数值 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 跳线/漆包线/预压接线 | |
| 线径 | - | |
| 股设计mm | - | |
| 外直径mm | - | |
| 公称截面mm | - | |
| 额定电流 | - | |
| 长度 | 328.1'(100.0m) | |
| 规格 | - | |
| 线芯线规 | - | |
| 材质 | - | |
| 接口 | - | |
| 交流耐压VAC | - | |
| 额定电压VDC | - | |
| 适用 | - | |
| 类别 | - | |
| 颜色 | - | |
| 接触端 | - | |
| 导线规格 | - | |
| 接触面涂层 | - | |
| 接触面涂层厚度 | - | |
| RoHS合规状态 | - | |
| 湿度敏感级别(MSL) | - | |
| ECCN | - | |
| HTSUS | - | |
| 接触表面处理 | - | |
| 排数 | - | |
| 导体数量 | - | |
| RoHS状态 | - | |
| 湿度敏感性级别(MSL) | - | |
| 线规 | 21 AWG | |
| 接触表面 | - | |
| 接触表面厚度 | - | |
| 接触镀层 | - | |
| 接触镀层厚度 | - | |
| 导体数 | 4 | |
| 接触面处理 | - | |
| RoHS合规性状态 | - | |
| 行数 | - | |
| 接触表面处理厚度 | - | |
| RoHS 状态 | - | |
| 湿敏等级 | - | |
| 接触端表面处理厚度 | - | |
| 电线规格 | - | |
| 接触件表面处理 | - | |
| 接触件表面处理厚度 | - | |
| 接触端点 | - | |
| 接触面处理厚度 | - | |
| 连接器类型 | -;- | |
| 电缆类型 | 多芯 | |
| 应用 | 工业,信号,控制 | |
| 导线股数 | 28/0.0059" | |
| 导体材料 | 裸铜 | |
| 护套(绝缘)材料 | 耐油,耐焊渣(WSOR) | |
| 护套(绝缘)直径 | 0.232"(5.89mm) | |
| 护套颜色 | 黑色 | |
| 等级 | UL 式 21215 | |
| 电压 | 600 V | |
| 工作温度 | -25°C ~ 80°C |
梯度
售价
32+¥15.126451
200+¥14.189184
700+¥13.406501
2000+¥12.557916
库存总量
(单位:5100个)-
仓库库存数量
5100
购买数量
个
起订量:32 个
0755-83665812